精彩片段
- ·USB接口允许直接在PC上进行数据传输和读取,而不会发生数据篡改;
- ·通过手机应用程序使用蓝牙连接,无需打开包裹即可访问运输途中的实时数据;
- ·记录的数据可以导出为PDF或CSV格式;
- ·通过移动应用程序将记录上传到云平台,以便进行远程访问、分析和数据跟踪;
- ·可自定义记录周期:60、90、120、180 天。
证书
- ·这
- ·罗氏
- ·美国国家标准与技术研究院
- ·IATA PI970II
规格
| 使用方法 | 一次性使用 |
| 温度/湿度测量范围 | -30°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)/ 0–100% 相对湿度 |
| 测量精度 | ±0.5°C / 0.9°F(典型值)/ ±3% RH |
| 解决 | 0.1°C / 0.9°F / 1% 相对湿度 |
| 数据记录能力 | 32,000 次阅读 |
| 保质期/电池 | 1 年 / 3.0V 纽扣电池 (CR2450) |
| 记录间隔 | 1-255分钟(可配置) |
| 电池寿命 | 最多 120 天 |
| 沟通方式 | USB 2.0(PC)/ 蓝牙(移动应用) |
| 激活方法 | 手动按钮/软件定时器 |
| 失活方法 | 手动/内存满时停止 |
| 方面 | 73 毫米 x 30 毫米 x 7 毫米(长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 约16克 |
| IP评级 | IP67(防水防尘) |
| 校准标准 | Nvlap NIST 可追溯性(可选) |
| 模型 | BUTH01 |

产品





