精彩片段
- ·IP68级防水设计适用于恶劣环境;
- ·USB 即插即用设计确保数据传输到 PC 和 MAC 系统时无缝衔接,无需额外驱动程序;
- ·记录的数据可以导出为PDF或CSV格式;
- ·采用精度达±0.5°C的先进传感器,保证了可靠的温度监测。
- ·可自定义记录周期:60、90、120、180 天。
证书
- ·这
- ·罗氏
- ·美国国家标准与技术研究院
- ·IATA PI970II
规格
| 录制选项 | 一次性使用 |
| 温度范围 | -30℃至70℃(-22°F至158°F) |
| 温度精度 | ±0.5℃(±0.9℉) |
| 数据存储容量 | 14400 次读数 |
| 保质期/电池 | 1年/3.0伏锂电池 |
| 记录间隔 | 10分钟,可定制 |
| 记录周期 | 最多 180 天 |
| 启动模式 | 手动的 |
| 停止模式 | 手动/USB连接/日期限制 |
| 保护等级 | IP68 / NEMA 6 |
| 方面 | 75 毫米 x 28 毫米 x 5 毫米(长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 约10克 |
| 校准 | Nvlap NIST 可追溯 |
容器

产品









