精彩片段
- ·USB介面透過USB 2.0連接到PC,無需安裝軟體;
- ·記錄的數據可以匯出為PDF或CSV格式;
- ·透過行動應用程式將記錄上傳到雲端平台,以便進行遠端存取、分析和資料追蹤;
- ·可自訂記錄週期:60、90、120、180 天。
·產生的 PDF 或 CSV 檔案經過加密,以防止未經授權的篡改。
證書
- ·這
- ·羅氏
- ·美國國家標準與技術研究院
- ·IATA PI970II
規格
| 使用方法 | 一次使用 |
| 溫度/濕度測量範圍 | -30°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)/ 0–100% 相對濕度 |
| 測量精度 | ±0.5°C / 0.9°F(典型值)/ ±3% RH |
| 解決 | 0.1°C / 0.9°F / 1% 相對濕度 |
| 數據記錄能力 | 14,000 次閱讀 |
| 保存期限/電池 | 1 年 / 3.0V 紐扣電池 (CR2032) |
| 記錄間隔 | 1-255分鐘(可設定) |
| 電池壽命 | 最多 120 天 |
| 溝通方式 | USB 2.0(PC)(讀取USB) |
| 激活方法 | 手動按鈕 |
| 失活方法 | 記憶體滿時停止 |
| 方面 | 59 毫米 x 20 毫米 x 7 毫米(長 x 寬 x 高) |
| 重量 | 約12克 |
| IP評級 | IP67(防水防塵) |
| 校準標準 | Nvlap NIST(可選) |
| 模型 | UT01 |

產品





