精彩片段
- ·USB介面允許直接在PC上進行資料傳輸和讀取,而不會發生資料篡改;
- ·透過手機應用程式使用藍牙連接,無需打開包裹即可存取運輸途中的即時數據;
- ·記錄的數據可以匯出為PDF或CSV格式;
- ·透過行動應用程式將記錄上傳到雲端平台,以便進行遠端存取、分析和資料追蹤;
- ·可自訂記錄週期:60、90、120、180 天。
證書
- ·這
- ·羅氏
- ·美國國家標準與技術研究院
- ·IATA PI970II
規格
| 使用方法 | 一次使用 |
| 溫度/濕度測量範圍 | -30°C 至 70°C(-4°F 至 158°F)/ 0–100% 相對濕度 |
| 測量精度 | ±0.5°C / 0.9°F(典型值)/ ±3% RH |
| 解決 | 0.1°C / 0.9°F / 1% 相對濕度 |
| 數據記錄能力 | 32,000 次閱讀 |
| 保存期限/電池 | 1 年 / 3.0V 紐扣電池 (CR2450) |
| 記錄間隔 | 1-255分鐘(可設定) |
| 電池壽命 | 最多 120 天 |
| 溝通方式 | USB 2.0(PC)/ 藍牙(行動應用) |
| 激活方法 | 手動按鈕/軟體定時器 |
| 失活方法 | 手動/記憶體滿時停止 |
| 方面 | 73 毫米 x 30 毫米 x 7 毫米(長 x 寬 x 高) |
| 重量 | 約16克 |
| IP評級 | IP67(防水防塵) |
| 校準標準 | Nvlap NIST 可追溯性(可選) |
| 模型 | BUTH01 |

產品





