精彩片段
- ·IP68級防水設計適用於惡劣環境;
- ·USB 即插即用設計確保資料傳輸至 PC 和 MAC 系統時無縫銜接,無需額外驅動程式;
- ·記錄的數據可以匯出為PDF或CSV格式;
- ·採用精度達±0.5°C的先進感測器,確保了可靠的溫度監測。
- ·可自訂記錄週期:60、90、120、180 天。
證書
- ·這
- ·羅氏
- ·美國國家標準與技術研究院
- ·IATA PI970II
規格
| 錄製選項 | 一次使用 |
| 溫度範圍 | -30℃至70℃(-22°F至158°F) |
| 溫度精度 | ±0.5℃(±0.9℉) |
| 資料儲存容量 | 14400 次讀數 |
| 保存期限/電池 | 1年/3.0伏特鋰電池 |
| 記錄間隔 | 10分鐘,可自訂 |
| 記錄週期 | 最多 180 天 |
| 啟動模式 | 手動的 |
| 停止模式 | 手動/USB連線/日期限制 |
| 保護等級 | IP68 / NEMA 6 |
| 方面 | 75 毫米 x 28 毫米 x 5 毫米(長 x 寬 x 高) |
| 重量 | 約10克 |
| 校準 | Nvlap NIST 可追溯 |
容器

產品









