0102030405
Иң мөһим вакыйгалар
- ·USB интерфейсы мәгълүматларны үзгәртү мөмкинлеге булмыйча, турыдан-туры компьютерда мәгълүмат күчерү һәм уку мөмкинлеген бирә;
- ·Посылканы ачмыйча, транзит вакытында реаль вакыт режимында мәгълүматларга керү өчен мобиль кушымта аша Bluetooth тоташуы;
- ·Яздырылган мәгълүматларны PDF яки CSV форматларында экспортларга мөмкин;
- ·Ерактан керү, аналитика һәм мәгълүматларны күзәтү өчен язмаларны мобиль кушымта аша болыт платформасына йөкләү;
- ·Яздыру циклларын көйләп була: 60, 90, 120, 180 көн.
Сертификатлар
- ·БУ
- ·Рохлар
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Спецификацияләр
| Куллану ысулы | Бер тапкыр кулланыла торган бер тапкыр кулланыла торган |
| Температура/дымлылыкны үлчәү диапазоны | -30°C - 70°C (-4°F - 158°F) / 0–100% нымлы һава торышы |
| Үлчәү төгәллеге | ±0,5°C / 0,9°F (Гадәти) / ±3% нымлылык |
| Чишелеш | 0,1°C / 0,9°F / 1% нымлылык |
| Мәгълүматларны теркәү сыйдырышлыгы | 32,000 уку |
| Саклау вакыты/Батарея | 1 еллык / 3.0V тәңкәле батарея (CR2450) |
| Яздыру аралыгы | 1–255 минут (конфигурацияләргә мөмкин) |
| Батарея гомере | 120 көнгә кадәр |
| Аралашу ысуллары | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (мобиль кушымта) |
| Активлаштыру ысулы | Кул белән төймә / программа тәэминаты таймеры |
| Деактивацияләү ысулы | Кул белән / хәтер тулганда туктату |
| Үлчәмнәр | 73 мм x 30 мм x 7 мм (Озынлыгы x Киңлеге x Биеклеге) |
| Авырлык | Якынча 16 г |
| IP рейтингы | IP67 (су үткәрми һәм тузан үткәрми) |
| Калибрлау стандарты | Nvlap NIST күзәтелә торган (ихтыярый) |
| Модель | BUTH01 |

Продуктлар





