0102030405
Hlavné body
- ·Rozhranie USB umožňuje prenos a čítanie dát priamo na PC bez možnosti ich manipulácie.
- ·Pripojenie Bluetooth prostredníctvom mobilnej aplikácie pre prístup k údajom v reálnom čase počas prepravy bez otvárania balíka;
- ·Zaznamenané údaje je možné exportovať do formátov PDF alebo CSV;
- ·Nahrávanie záznamov do cloudovej platformy prostredníctvom mobilnej aplikácie pre vzdialený prístup, analýzu a sledovanie údajov;
- ·Prispôsobiteľné cykly nahrávania: 60, 90, 120, 180 dní.
Certifikáty
- ·TOTO
- ·RoHS
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Špecifikácie
| Metóda použitia | Jednorazové |
| Rozsah merania teploty/vlhkosti | -30 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F) / 0 – 100 % relatívnej vlhkosti |
| Presnosť merania | ±0,5 °C / 0,9 °F (typické) / ±3 % relatívnej vlhkosti |
| Rozlíšenie | 0,1 °C / 0,9 °F / 1 % relatívnej vlhkosti |
| Kapacita zaznamenávania údajov | 32 000 meraní |
| Životnosť/batéria | 1-ročná / 3,0V gombíková batéria (CR2450) |
| Interval nahrávania | 1 – 255 minút (konfigurovateľné) |
| Výdrž batérie | Až 120 dní |
| Komunikačné metódy | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (mobilná aplikácia) |
| Metóda aktivácie | Manuálne tlačidlo / softvérový časovač |
| Metóda deaktivácie | Manuálne / zastavenie pri zaplnení pamäte |
| Rozmery | 73 mm x 30 mm x 7 mm (D x Š x V) |
| Hmotnosť | Približne 16 g |
| Krytie IP | IP67 (vodotesný a prachotesný) |
| Kalibračný štandard | Nvlap NIST sledovateľný (voliteľné) |
| Model | BUTH01 |

Produkty





