0102030405
Hlavné body
- ·Vodotesné prevedenie s certifikáciou IP68 je vhodné do náročných podmienok;
- ·Dizajn USB plug-and-play zaisťuje bezproblémový prenos dát do systémov PC aj MAC bez potreby ďalších ovládačov;
- ·Zaznamenané údaje je možné exportovať do formátov PDF alebo CSV;
- ·Pokročilé senzory kalibrované s presnosťou ±0,5 °C zaručujú spoľahlivé monitorovanie teploty.
- ·Prispôsobiteľné cykly nahrávania: 60, 90, 120, 180 dní.
Certifikáty
- ·TOTO
- ·RoHS
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Špecifikácie
| Možnosti nahrávania | Jednorazové použitie |
| Teplotný rozsah | -30 ℃ až 70 ℃ (-22 ℉ až 158 ℉) |
| Presnosť teploty | ±0,5 ℃ (± 0,9 ℉) |
| Kapacita úložiska dát | 14400 nameraných hodnôt |
| Životnosť/batéria | 1 rok/3,0 V lítiová batéria |
| Interval nahrávania | 10 minút, prispôsobiteľné |
| Cyklus nahrávania | Až 180 dní |
| Štartovací režim | Manuálne |
| Režim zastavenia | Manuálne / USB pripojenie / Dátumový limit |
| Trieda ochrany | IP68 / NEMA 6 |
| Rozmery | 75 mm x 28 mm x 5 mm (D x Š x V) |
| Hmotnosť | Približne 10 g |
| Kalibrácia | Nvlap NIST sledovateľný |
kontajner

Produkty









