0102030405
Основные моменты
- ·USB-интерфейс позволяет передавать и считывать данные непосредственно на ПК без возможности их искажения;
- ·Подключение по Bluetooth через мобильное приложение для доступа к данным в режиме реального времени во время транспортировки без вскрытия упаковки;
- ·Записанные данные можно экспортировать в форматы PDF или CSV;
- ·Загрузка записей на облачную платформу через мобильное приложение для удаленного доступа, аналитики и отслеживания данных;
- ·Настраиваемые циклы записи: 60, 90, 120, 180 дней.
Сертификаты
- ·ЭТОТ
- ·РОС
- ·НИСТ
- ·IATA PI970II
Технические характеристики
| Способ применения | Одноразовые |
| Диапазон измерения температуры/влажности | от -30°C до 70°C (от -4°F до 158°F) / 0–100% относительной влажности |
| Точность измерения | ±0,5°C / 0,9°F (типичное значение) / ±3% относительной влажности |
| Разрешение | 0,1°C / 0,9°F / 1% относительной влажности |
| Возможность регистрации данных | 32 000 показаний |
| Срок годности/батарея | Срок службы: 1 год / 3,0 В, батарейка-таблетка (CR2450) |
| Интервал записи | 1–255 минут (настраиваемо) |
| Время работы от батареи | До 120 дней |
| Методы коммуникации | USB 2.0 (ПК) / Bluetooth (мобильное приложение) |
| Метод активации | Ручная кнопка / программный таймер |
| Метод деактивации | Ручной режим / остановка при заполнении памяти |
| Размеры | 73 мм x 30 мм x 7 мм (Д x Ш x В) |
| Масса | Примерно 16 г |
| Степень защиты IP | Степень защиты IP67 (водонепроницаемость и пылезащита) |
| Калибровочный стандарт | Nvlap с возможностью прослеживаемости по стандартам NIST (опционально) |
| Модель | BUTH01 |

Продукты





