0102030405
Destaques
- ·A interface USB permite a transferência e leitura de dados diretamente no PC, sem possibilidade de adulteração dos dados;
- ·Conexão Bluetooth via aplicativo móvel para acessar dados em tempo real durante o transporte sem precisar abrir a embalagem;
- ·Os dados gravados podem ser exportados em formatos PDF ou CSV;
- ·Faça upload de registros para a plataforma em nuvem por meio do aplicativo móvel para acesso remoto, análise e rastreamento de dados;
- ·Ciclos de gravação personalizáveis: 60, 90, 120, 180 dias.
Certificados
- ·ESSE
- ·RoHS
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Especificações
| Método de utilização | descartável de uso único |
| Faixa de medição de temperatura/umidade | -30 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) / 0–100% UR |
| Precisão de medição | ±0,5 °C / 0,9 °F (típico) / ±3% UR |
| Resolução | 0,1 °C / 0,9 °F / 1% UR |
| Capacidade de registro de dados | 32.000 leituras |
| Prazo de validade/Bateria | 1 ano / bateria tipo moeda de 3,0 V (CR2450) |
| Intervalo de gravação | 1–255 minutos (configurável) |
| Duração da bateria | Até 120 dias |
| Métodos de comunicação | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (aplicativo móvel) |
| Método de ativação | Botão manual / temporizador de software |
| Método de desativação | Manual / parar quando a memória estiver cheia |
| Dimensões | 73 mm x 30 mm x 7 mm (C x L x A) |
| Peso | Aproximadamente 16g |
| Classificação IP | IP67 (à prova d'água e poeira) |
| Padrão de Calibração | Rastreável pelo NIST (opcional) |
| Modelo | BUTH01 |

Produtos





