0102030405
Sorotan
- ·Antarmuka USB nyambung menyang PC liwat USB 2.0 tanpa instalasi piranti lunak;
- ·Data sing direkam bisa diekspor ing format PDF utawa CSV;
- ·Unggah cathetan menyang platform maya liwat aplikasi seluler kanggo akses remot, analytics lan pelacakan data;
- ·Siklus rekaman sing bisa disesuaikan: 60, 90, 120, 180 dina.
·PDF utawa CSV sing digawe dienkripsi kanggo nyegah gangguan sing ora sah.
Sertifikat
- ·IKI
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikasi
| Metode Panganggone | Sekali pakai sekali pakai |
| Suhu/Kalembaban Range Takeran | -30°C nganti 70°C (-4°F nganti 158°F) / 0–100% RH |
| Akurasi Pengukuran | ±0,5°C / 0,9°F (Khas) / ±3% RH |
| Resolusi | 0,1°C / 0,9°F / 1% RH |
| Kapasitas Logging Data | 14.000 wacan |
| Urip beting / Baterei | Baterei sel koin 1 taun / 3.0V (CR2032) |
| Interval Rekaman | 1–255 menit (bisa dikonfigurasi) |
| Urip baterei | Nganti 120 dina |
| Metode Komunikasi | USB 2.0 (PC) (waca USB flash drive) |
| Metode Aktivasi | Tombol manual |
| Metode Deactivation | Mungkasi nalika memori kebak |
| ukuran | 59 mm x 20 mm x 7 mm (L x W x H) |
| Bobot | Kira-kira. 12 g |
| Rating IP | IP67 (anti banyu lan bledug) |
| Standar Kalibrasi | Nvlap NIST (opsional) |
| Model | UT01 |

Produk





