0102030405
Sorotan
- ·Antarmuka USB ngidini transfer lan maca data langsung ing PC tanpa kemungkinan gangguan data;
- ·Koneksi Bluetooth liwat aplikasi seluler kanggo ngakses data wektu nyata nalika transit tanpa mbukak paket;
- ·Data sing direkam bisa diekspor ing format PDF utawa CSV;
- ·Unggah cathetan menyang platform maya liwat aplikasi seluler kanggo akses jarak jauh, analitik, lan pelacakan data;
- ·Siklus rekaman sing bisa disesuaikan: 60, 90, 120, 180 dina.
Sertifikat
- ·IKI
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikasi
| Cara Panggunaan | Sekali pakai |
| Rentang Pangukuran Suhu/Kelembapan | -30°C nganti 70°C (-4°F nganti 158°F) / 0–100% RH |
| Akurasi Pangukuran | ±0.5°C / 0.9°F (Bias) / ±3% RH |
| Resolusi | 0,1°C / 0,9°F / 1% Kanan Kiri |
| Kapasitas Pencatatan Data | 32.000 bacaan |
| Umur simpan/Baterai | Batere sel koin 1 taun / 3.0V (CR2450) |
| Interval Rekaman | 1–255 menit (bisa dikonfigurasi) |
| Daya Tahan Baterai | Nganti 120 dina |
| Metode Komunikasi | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (aplikasi seluler) |
| Cara Aktivasi | Tombol manual / piranti lunak timer |
| Metode Deaktivasi | Manual / mandheg nalika memori kebak |
| Dimensi | 73 mm x 30 mm x 7 mm (P x L x T) |
| Bobot | Kira-kira 16g |
| Rating IP | IP67 (tahan banyu lan tahan bledug) |
| Standar Kalibrasi | Nvlap NIST bisa dilacak (opsional) |
| Model | BUTH01 |

Produk





