0102030405
Sorotan
- ·Desain anti banyu sing dirating IP68 ditrapake kanggo kahanan sing atos;
- ·Desain plug-and-play USB njamin transfer data sing lancar menyang sistem PC lan MAC tanpa mbutuhake driver tambahan;
- ·Data sing direkam bisa diekspor ing format PDF utawa CSV;
- ·Sensor canggih sing dikalibrasi nganti akurasi ± 0,5 ° C njamin pemantauan suhu sing dipercaya.
- ·Siklus rekaman sing bisa disesuaikan: 60, 90, 120, 180 dina.
Sertifikat
- ·IKI
- ·Rohs
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spesifikasi
| Pilihan ngrekam | Panggunaan tunggal |
| Kisaran suhu | -30 ℃ nganti 70 ℃ (-22 ℉ kanggo 158 ℉) |
| Akurasi suhu | ± 0,5 ℃ (± 0,9 ℉ ) |
| Kapasitas panyimpenan data | 14400 wacan |
| Umur urip / baterei | Baterei lithium 1 taun / 3.0v |
| Interval ngrekam | 10 menit, bisa disesuaikan |
| Siklus rekaman | Nganti 180 dina |
| Mode wiwitan | Manual |
| Mode mandheg | Manual / sambungan USB / watesan tanggal |
| Kelas perlindungan | IP68 / NEMA 6 |
| ukuran | 75 mm x 28 mm x 5 mm (L x W x H) |
| Bobot | Kira-kira. 10 g |
| Kalibrasi | Nvlap NIST bisa dilacak |
wadhah

Produk









