0102030405
ハイライト
- ・USBインターフェースにより、データの改ざんの可能性なく、PC上で直接データの転送と読み取りが可能になります。
- ・モバイルアプリを介したBluetooth接続により、荷物を開封することなく輸送中のリアルタイムデータにアクセスできます。
- ・記録されたデータは、PDFまたはCSV形式でエクスポートできます。
- ・リモートアクセス、分析、データ追跡のために、モバイルアプリを介してクラウドプラットフォームにレコードをアップロードする。
- ・録画サイクルはカスタマイズ可能:60日、90日、120日、180日。
証明書
- ・これ
- ・ロー
- ・NIST
- ・IATA PI970II
仕様
| 使用方法 | 使い捨て |
| 温度/湿度測定範囲 | -30℃~70℃(-4°F~158°F)/ 0~100%RH |
| 測定精度 | ±0.5℃ / 0.9°F(標準値) / ±3%RH |
| 解決 | 0.1℃ / 0.9°F / 1%RH |
| データロギング容量 | 32,000回の閲覧 |
| 保存期間/バッテリー | 1年間使用可能 / 3.0Vコイン型電池(CR2450) |
| 記録間隔 | 1~255分(設定可能) |
| バッテリー寿命 | 最大120日間 |
| コミュニケーション方法 | USB 2.0(PC)/Bluetooth(モバイルアプリ) |
| 活性化方法 | 手動ボタン/ソフトウェアタイマー |
| 非活性化方法 | 手動 / メモリがいっぱいになったら停止 |
| 寸法 | 73mm x 30mm x 7mm(長さ x 幅 x 高さ) |
| 重さ | 約16g |
| IPレーティング | IP67(防水・防塵) |
| 校正標準 | Nvlap NISTトレーサブル(オプション) |
| モデル | BUTH01 |

製品





