0102030405
Points forts
- ·L'interface USB permet le transfert et la lecture de données directement sur PC sans possibilité de falsification des données ;
- ·Connexion Bluetooth via une application mobile pour accéder aux données en temps réel pendant le transport sans ouvrir le colis ;
- ·Les données enregistrées peuvent être exportées aux formats PDF ou CSV ;
- ·Téléversez les enregistrements sur la plateforme cloud via une application mobile pour l'accès à distance, l'analyse et le suivi des données ;
- ·Cycles d'enregistrement personnalisables : 60, 90, 120, 180 jours.
Certificats
- ·CE
- ·RoHS
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Caractéristiques
| Méthode d'utilisation | à usage unique |
| Plage de mesure de la température/humidité | -30 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F) / 0 à 100 % HR |
| Précision de mesure | ±0,5 °C / 0,9 °F (typique) / ±3 % HR |
| Résolution | 0,1 °C / 0,9 °F / 1 % HR |
| Capacité d'enregistrement des données | 32 000 lectures |
| Durée de conservation/Batterie | Pile bouton 3,0 V (CR2450) / 1 an |
| Intervalle d'enregistrement | 1 à 255 minutes (configurable) |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 120 jours |
| Méthodes de communication | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (application mobile) |
| Méthode d'activation | Bouton manuel / minuterie logicielle |
| Méthode de désactivation | Manuel / Arrêt lorsque la mémoire est pleine |
| Dimensions | 73 mm x 30 mm x 7 mm (L x l x H) |
| Poids | Environ 16 g |
| Indice de protection IP | IP67 (étanche à l'eau et à la poussière) |
| Étalon de calibration | Nvlap traçable NIST (optionnel) |
| Modèle | BUTH01 |

Produits





