0102030405
Highlights
- ·Die USB-Schnittstelle ermöglicht die direkte Datenübertragung und das Auslesen auf dem PC ohne die Möglichkeit einer Datenmanipulation;
- ·Bluetooth-Verbindung über mobile App zum Zugriff auf Echtzeitdaten während des Transports ohne Öffnen des Pakets;
- ·Die aufgezeichneten Daten können im PDF- oder CSV-Format exportiert werden;
- ·Datensätze über eine mobile App auf die Cloud-Plattform hochladen, um Fernzugriff, Analysen und Datenverfolgung zu ermöglichen;
- ·Individuell anpassbare Aufzeichnungszyklen: 60, 90, 120, 180 Tage.
Zertifikate
- ·DAS
- ·RoHS
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Spezifikationen
| Anwendungsmethode | Einwegartikel |
| Temperatur-/Feuchtigkeitsmessbereich | -30 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) / 0–100 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Messgenauigkeit | ±0,5 °C / 0,9 °F (typisch) / ±3 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Auflösung | 0,1 °C / 0,9 °F / 1 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Datenprotokollierungskapazität | 32.000 Messwerte |
| Haltbarkeit/Batterie | 1 Jahr / 3,0-V-Knopfzelle (CR2450) |
| Aufnahmeintervall | 1–255 Minuten (konfigurierbar) |
| Akkulaufzeit | Bis zu 120 Tage |
| Kommunikationsmethoden | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (mobile App) |
| Aktivierungsmethode | Manuelle Taste / Software-Timer |
| Deaktivierungsmethode | Manuell / Stopp, wenn der Speicher voll ist |
| Abmessungen | 73 mm x 30 mm x 7 mm (L x B x H) |
| Gewicht | Ca. 16 g |
| IP-Schutzart | IP67 (wasserdicht und staubdicht) |
| Kalibrierstandard | Nvlap NIST-rückführbar (optional) |
| Modell | BUTH01 |

Produkte





