0102030405
Əsas məqamlar
- ·USB interfeysi məlumatların dəyişdirilməsi ehtimalı olmadan birbaşa kompüterdə məlumatların ötürülməsinə və oxunmasına imkan verir;
- ·Bağlamanı açmadan tranzit zamanı real vaxt rejimində məlumatlara daxil olmaq üçün mobil tətbiq vasitəsilə Bluetooth bağlantısı;
- ·Qeydə alınmış məlumatlar PDF və ya CSV formatlarında ixrac edilə bilər;
- ·Uzaqdan giriş, analitika və məlumatların izlənməsi üçün qeydləri mobil tətbiq vasitəsilə bulud platformasına yükləyin;
- ·Özelleştirilebilir qeyd dövrləri: 60, 90, 120, 180 gün.
Sertifikatlar
- ·BU
- ·Rohlar
- ·NIST
- ·IATA PI970II
Xüsusiyyətlər
| İstifadə üsulu | Birdəfəlik istifadə üçün |
| Temperatur/Rütubət Ölçmə Aralığı | -30°C ilə 70°C (-4°F ilə 158°F) / 0–100% nisbi rütubət |
| Ölçmə Dəqiqliyi | ±0.5°C / 0.9°F (Tipik) / ±3% RH |
| Qətnamə | 0.1°C / 0.9°F / 1% nisbi rütubət |
| Məlumat Qeydiyyatı Tutumu | 32.000 oxunuş |
| Raf ömrü/Batareya | 1 illik / 3.0V sikkə elementli batareya (CR2450) |
| Qeyd Aralığı | 1–255 dəqiqə (konfiqurasiya edilə bilər) |
| Batareya Ömrü | 120 günə qədər |
| Ünsiyyət üsulları | USB 2.0 (PC) / Bluetooth (mobil tətbiq) |
| Aktivləşdirmə Metodu | Əl ilə düymə / proqram təminatı taymeri |
| Deaktivasiya Metodu | Yaddaş dolduqda əl ilə / dayandırın |
| Ölçülər | 73 mm x 30 mm x 7 mm (U x E x H) |
| Çəki | Təxminən 16 q |
| IP Reytinqi | IP67 (suya və toz keçirməyən) |
| Kalibrləmə Standartı | Nvlap NIST izlənilə bilən (isteğe bağlı) |
| Model | BUTH01 |

Məhsullar





